Onko sinulla vaikeaa valita sopiva laiturin ja laituriponttoonit valikoimastamme?
Se on ihan ymmärrettävää – siksi olemmekin koonneet tämän yleiskatsauksen, jotta löydät helposti tarpeisiisi sopivan laiturin ja laituriponttoonit.
Ensin näet tuotteiden vertailun, josta saat nopeasti käsityksen siitä, millainen laituriponttooni kulloiseenkin käyttötarkoitukseen parhaiten sopii, ja sitten voit tarkkailla konkreettisen laiturityypin teknisiä yksityiskohtia.
Top Marinen laituriponttoonit soveltuvat eri käyttötarkoituksiin
Raskasponttonilaituri | Betoniponttonilaituri | Venelaituri | Uimalaituri | Uimalaituri ECO | |
Yksityislaituriksi | + | + | + | + | + |
Satamaan | + | + | + | – | – |
Uimiseen | + | + | + | + | + |
Veneiden kiinnittämiseen | + | + | + | + | + |
Laiturit kelluvalle talolle | + | + | + | – | – |
Aallonmurtajille | + | – | – | – | – |
Jos haluat visualisoida laiturin sijoitusvaihtoehtoja ja saada käsityksen projektin kustannuksista, kokeile verkkosovellustamme. Ohjeet löydät tarvittaessa täältä.
Raskaan sarjan laituriponttooni
Ominaisuudet | Korkea kantavuus ja vakaa. Soveltuu sekä laituriksi että aallonmurtajaksi |
Käyttökohteet | Purjevenesatamat ja venesatamat, jotka ovat joko luontaisesti suojattuja tai aallonmurtajan suojaamia |
Sallittu aallonkorkeus | Korkeintaan 0,5 metriä |
Kelluntakorkeus | 0,49-0,7 metriä |
Vakioleveydet | 2,4 m, 3,2 m, 4,2 m |
Vakiopituudet | 9 m, 12 m, 15 m, 18 m, 20 m |
Betoniponttoonilaituri
Ominaisuudet | Vakaa ja kelvollinen kantavuus. Ihanteellinen kelluvaksi laituriksi |
Käyttökohteet | Purjevenesatamat ja venesatamat, jotka ovat aallonmurtajan suojaamia |
Sallittu aallonkorkeus | Korkeintaan 0,3 metriä |
Kelluntakorkeus | 0,5-0,7 metriä |
Vakioleveydet | 2,4 m, 3,0 m, 3,2 m |
Vakiopituudet | Pituus rakennetaan projektisi vaatimusten mukaan |
Venelaituri
Ominaisuudet | Hyvä kantavuus. Suunniteltu käytettäväksi kelluvana laiturina |
Käyttökohteet | Sisävesistöjen venesatamat |
Sallittu aallonkorkeus | Korkeintaan 0,2 metriä |
Kelluntakorkeus | 0,65-0,73 metriä |
Vakioleveydet | 2,4 m, 3,0 m, 3,2 m |
Vakiopituudet | 6 m, 8 m, 10 m |
Uimalaituri
Ominaisuudet | Käytettäväksi uimasiltana tai soutuveneen laiturina |
Käyttökohteet | Sisävesistöjen rannat |
Sallittu aallonkorkeus | Korkeintaan 0,2 metriä |
Kelluntakorkeus | 0,35-0,38 metriä |
Vakioleveydet | 2 m, 2,4 m, 3,0 m |
Vakiopituudet | 4 m, 5 m, 6 m |
Uimalaituri ECO
Ominaisuudet | Soveltuu uimasillaksi kotiin tai laituriksi pienelle veneelle |
Käyttökohteet | Sisävesistöjen rannat |
Sallittu aallonkorkeus | Korkeintaan 0,2 metriä |
Kelluntakorkeus | 0,37-0,40 metriä |
Vakioleveydet | 2 m |
Vakiopituudet | 4 m, 5 m, 6 m |
P.S. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat neuvotella projektin yksityiskohdista, ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijaamme. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.